L’Unione delle Comore (in araboاتحاد جزر القمر) (fino al 2002, Repubblica Federale Islamica delle Comore) è uno stato insulare dell'Africa Orientale posto all'estremità settentrionale del Canale del Mozambico, nell'Oceano Indiano, tra il Madagascar e il Mozambico. La nazione è composta da tre isole vulcaniche: Grande Comore, Mohéli e Anjouan, mentre la vicina isola di Mayotte è reclamata dalle Comore ma ha rifiutato l'indipendenza dalla Francia.
Comore | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() |
|||||
Dati amministrativi | |||||
Nome completo | Unione delle Comore | ||||
Nome ufficiale | Union des Comores Udzima wa Komori الاتحاد ﺍﻟﻘﻤﺮي |
||||
Lingue ufficiali | arabo, comoriano, francese | ||||
Capitale | Moroni (49.000 ab. / 2009) | ||||
Politica | |||||
Forma di governo | Repubblica federale | ||||
Presidente | Azali Assoumani | ||||
Indipendenza | dalla Francia, 6 luglio 1975 | ||||
Ingresso nell'ONU | 12 novembre 1975 | ||||
Superficie | |||||
Totale | 2.170 km² (167º) | ||||
% delle acque | trascurabile | ||||
Popolazione | |||||
Totale | 734.750 ab. (2012) (158º) | ||||
Densità | 339 ab./km² | ||||
Tasso di crescita | 2,063% (2012) | ||||
Nome degli abitanti | Comoriani | ||||
Geografia | |||||
Continente | Africa | ||||
Confini | Nessuno | ||||
Fuso orario | UTC +3 | ||||
Economia | |||||
Valuta | Franco delle Comore | ||||
PIL (nominale) | 596 milioni di $ (2012) (181º) | ||||
PIL pro capite(nominale) | 859 $ (2012) (160º) | ||||
PIL (PPA) | 868 milioni di $ (2012) (182º) | ||||
PIL pro capite(PPA) | 1 251 $ (2012) (169º) | ||||
ISU (2011) | 0,433 (basso) (163º) | ||||
Fecondità | 4,9 (2010) | ||||
Varie | |||||
Codici ISO 3166 | KM, COM, 174 | ||||
TLD | .km | ||||
Prefisso tel. | +269 | ||||
Sigla autom. | COM | ||||
Inno nazionale | Udzima wa ya Masiwa | ||||
Festa nazionale | 6 luglio | ||||
![]() |