La Repubblica di Gibuti (in arabo: جيبوتي; in francese Djibouti ) è uno Stato dell'Africa orientale posto all'estremità meridionale del Mar Rosso, presso lo stretto di Bab el-Mandeb, ed è situata nel Corno d'Africa. Gibuti confina con l'Eritrea a nord, l'Etiopia ad ovest e a sud, con la Somalia a sud-est. Il resto dei confini è bagnato dal Mar Rosso e dal Golfo di Aden. Lo Yemen, nella penisola araba, è a soli 30 km dalla costa del Gibuti.
La popolazione ammonta a circa 800.000 abitanti ed ha una composizione multietnica, anche se con netta prevalenza di somali e Afar. La religione predominante è l'islam, professato da oltre il 90% dei gibutiani.
Ex colonia francese, il Gibuti ha raggiunto l'indipendenza nel 1977; lingue ufficiali sono l'arabo ed il francese.
Gibuti | |||
---|---|---|---|
|
|||
![]() |
|||
Dati amministrativi | |||
Nome completo | Repubblica di Gibuti | ||
Nome ufficiale | جمهورية جيبوتي Jumhuriya Jibuti, République de Djibouti |
||
Lingue ufficiali | arabo, francese | ||
Capitale | Gibuti (400.000 ab. / 2007) | ||
Politica | |||
Forma di governo | Repubblica semipresidenziale | ||
Presidente | Ismail Omar Guelleh | ||
Primo ministro | Abdoulkader Kamil Mohamed | ||
Indipendenza | 27 giugno 1977(riconosciuta) 1º agosto 1977(dichiarata) 14 giugno 1994(completata) |
||
Ingresso nell'ONU | 20 settembre 1977 | ||
Superficie | |||
Totale | 23.000 km² (147º) | ||
% delle acque | 0% | ||
Popolazione | |||
Totale | 888.716 ab. (2012) (155º) | ||
Densità | 33 ab./km² | ||
Tasso di crescita | 2,285% (2012) | ||
Nome degli abitanti | Gibutiani | ||
Geografia | |||
Continente | Africa | ||
Confini | Eritrea, Etiopia, Somalia | ||
Fuso orario | UTC +3 | ||
Economia | |||
Valuta | Franco gibutiano | ||
PIL (nominale) | 1 354 milioni di $ (2012) (169º) | ||
PIL pro capite(nominale) | 1 523 $ (2012) (141º) | ||
PIL (PPA) | 2 354 milioni di $ (2012) (168º) | ||
PIL pro capite(PPA) | 2 648 $ (2012) (143º) | ||
ISU (2011) | 0,430 (basso) (165º) | ||
Fecondità | 3,7 (2011) | ||
Varie | |||
Codici ISO 3166 | DJ, DJI, 262 | ||
TLD | .dj | ||
Prefisso tel. | +253 | ||
Sigla autom. | DJI | ||
Inno nazionale | "Djibouti" | ||
Festa nazionale | 27 giugno | ||
![]() |
|||
Evoluzione storica | |||
Stato precedente | ![]() |