Il Libano (in arabo: لبنان, Lubnān; francese: Liban, nella forma estesa in arabo: اَلْجُمْهُورِيَّة اَللُّبْنَانِيَّة, al-Jumhūriyya al-Lubnāniyya, République libanaise ossia "Repubblica libanese") è uno Stato del Vicino Oriente che si affaccia sul settore orientale del mar Mediterraneo. Il Libano confina a nord e ad est con la Siria e a sud con Israele. Ad ovest si affaccia sul mar Mediterraneo.
La superficie del Libano è di 10.452 km². La capitale è Beirut. Le attività economiche principali sono i servizi bancari e finanziari, tradizionalmente sostenuti da un regime economico libero-scambista e competitivo, e il turismo.
Secondo una ricostruzione etimologica tanto diffusa quanto non scientifica, il termine Lubnān sarebbe stato utilizzato a partire dall'VIII secolo d.C. e deriverebbe dalla radice trilittera l-b-n, la stessa della parola laban (ossia "latte"), per via della somiglianza tra il Monte Libano, massiccio montuoso coperto di neve d'inverno e il colore del latte.
Libano | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() |
|||||
Dati amministrativi | |||||
Nome completo | Repubblica Libanese | ||||
Nome ufficiale | الجمهورية اللبنانية al-Jumhūriyya al-Lubnāniyya République libanaise |
||||
Lingue ufficiali | arabo | ||||
Capitale | Beirut (1.200.000 ab. / 2013) | ||||
Politica | |||||
Forma di governo | Repubblica parlamentare | ||||
Presidente | Michel Aoun | ||||
Primo ministro | Saad Hariri | ||||
Indipendenza | Dalla Francia, 22 novembre 1943 | ||||
Ingresso nell'ONU | Dal 24 ottobre 1945 | ||||
Superficie | |||||
Totale | 10.452 km² (170º) | ||||
% delle acque | 2% | ||||
Popolazione | |||||
Totale | 4.227.597 ab. (2012) (123º) | ||||
Densità | 398 ab./km² | ||||
Tasso di crescita | -0,38% (2012) | ||||
Nome degli abitanti | libanesi | ||||
Geografia | |||||
Continente | Asia | ||||
Confini | Siria, Israele | ||||
Fuso orario | UTC +2 -- Orario estivo (ora legale): UTC+3 | ||||
Economia | |||||
Valuta | Lira libanese (LL) | ||||
PIL (nominale) | 41 343 milioni di $ (2012) (85º) | ||||
PIL pro capite(nominale) | 10 311 $ (2012) (66º) | ||||
PIL (PPA) | 62 501 milioni di $ (2012) (85º) | ||||
PIL pro capite(PPA) | 15 587 $ (2012) (63º) | ||||
ISU (2011) | 0,739 (Alto) (71º) | ||||
Fecondità | 1,8 (2011) | ||||
Consumo energetico | 0.31 kWh/ab. anno | ||||
Varie | |||||
Codici ISO 3166 | LB, LBN, 422 | ||||
TLD | .lb | ||||
Prefisso tel. | +961 | ||||
Sigla autom. | RL | ||||
Inno nazionale | Kullunā li-l-watan li-l'ula li-l-'alam | ||||
Festa nazionale | 22 novembre | ||||
![]() |
|||||
Evoluzione storica | |||||
Stato precedente | ![]() |