Il Bahrein o Bahrain, ufficialmente Regno del Bahrein (in arabo: مملكة البحرين, Mamlakat al-Baḥrayn), è un piccolo Stato situato su un arcipelago di 33 isole vicino alle coste occidentali del Golfo Persico, la sua capitale è Manama. La lingua ufficiale è l'arabo.
Il Bahrein, in precedenza un emirato, è diventato un regno nel 2002, costituito come monarchia costituzionale. Lo Stato è retto dalla famiglia reale Āl Khalīfa e il re è Ḥamad bin ʿĪsā Āl Khalīfa, mentre il governo è presieduto da Khalīfa b. Salmān Āl Khalīfa.
La sua superficie è di 765 km² ed è abitata, secondo le stime fatte nel 2014, da 1 343 000 abitanti, di cui 235 108 sono stranieri. Le sue acque territoriali confinano a ovest con quelle dell'Arabia Saudita e a sud con quelle del Qatar. L'isola più importante è Bahrein, che insieme alle isole Sitrah e Muharraq forma il nucleo più importante dell'arcipelago. Si ricordano anche le piccole isole di Nabih Saleh, il penitenziario di Jidda, Umm al-Nasan. A sud-est si estende, inoltre, l'arcipelago Hawar.
Noto per il suo petrolio e per le sue perle, il Bahrein è anche sede di molte grandi strutture nella sua capitale Manama, tra cui il Bahrain World Trade Center e il Bahrain Financial Harbour. Il Gran Premio di Formula 1 del Bahrein si svolge presso il Bahrain International Circuit.
Bahrein | |||
---|---|---|---|
|
|||
![]() |
|||
Dati amministrativi | |||
Nome completo | Regno del Bahrein | ||
Nome ufficiale | مملكة البحرين (Mamlakat al-Baḥrayn) |
||
Lingue ufficiali | arabo | ||
Capitale | Manama (329 510 ab. / 2010 ) | ||
Politica | |||
Forma di governo | Monarchia costituzionale(de iure), Monarchia assoluta (de facto) | ||
Re | Hamad bin Isa Al Khalifa | ||
Primo ministro | Khalifa bin Salman Al Khalifa | ||
Indipendenza | 16 dicembre 1971 dal Regno Unito | ||
Ingresso nell'ONU | 21 settembre 1971 | ||
Superficie | |||
Totale | 765,3 km² (175º) | ||
% delle acque | 0% | ||
Popolazione | |||
Totale | 1.425.000 ab. (2016) (151º) | ||
Densità | 1.643 ab./km² | ||
Tasso di crescita | 2,652% (2012) | ||
Nome degli abitanti | Bahreiniti | ||
Geografia | |||
Continente | Asia | ||
Confini | Nessuno | ||
Fuso orario | UTC+3 | ||
Economia | |||
Valuta | Dinaro del Bahrein | ||
PIL (nominale) | 27 117 milioni di $ (2012) (96º) | ||
PIL pro capite(nominale) | 23 555 $ (2012) (33º) | ||
PIL (PPA) | 33 029 milioni di $ (2012) (105º) | ||
PIL pro capite(PPA) | 28 691 $ (2012) (34º) | ||
ISU (2011) | 0,806 (molto alto) (42º) | ||
Fecondità | 2,5 (2011) | ||
Consumo energetico | 1,16 kWh/ab. anno | ||
Varie | |||
Codici ISO 3166 | BH, BHR, 048 | ||
TLD | .bh | ||
Prefisso tel. | +973 | ||
Sigla autom. | BRN | ||
Inno nazionale | Baḥraynunā | ||
Festa nazionale | 16 dicembre | ||
![]() |