Lo Yemen (AFI: /ˈjɛmen/; in arabo: اليمن, al-Yaman), raramente Iemen, è uno Stato posto all'estremità meridionale della Penisola araba; il suo nome ufficiale è Repubblica Unita dello Yemen.
La repubblica dello Yemen, oltre al territorio continentale, comprende l'arcipelago di Socotra, composto da quattro isole di cui l'isola di Socotra nell'Oceano Indiano, e gli arcipelaghi di Perim, Kamaran e Zucur-Hanish nel Mar Rosso.
Economicamente lo Yemen è tra i Paesi più poveri del mondo, con condizioni di sottosviluppo diffuso e dipendenza pressoché totale da aiuti esterni, nonostante indubbi progressi siano stati fatti dal 1990, anno della riunificazione.
Yemen | |||
---|---|---|---|
|
|||
![]() |
|||
Dati amministrativi | |||
Nome completo | Repubblica Unita dello Yemen | ||
Nome ufficiale | الجمهوريّة اليمنية Al-Jumhūriyya al-Yamaniyya |
||
Lingue ufficiali | arabo | ||
Capitale | Sana'a (Aden) (1 303 000 ab. / 2000) | ||
Politica | |||
Forma di governo | Repubblica presidenziale | ||
Presidente della Repubblica | Mahdi al-Mashat (Presidente del Consiglio Politico Supremo, a Sana'a) 'Abd Rabbih Mansur Hadi (Presidente riconosciuto internazionalmente, ad Aden) |
||
Primo ministro | Abd el-Azīz bin Habtur (Primo ministro non riconosciuto, a Sana'a) Aḥmed ʿObeyd bin Daghr (Primo ministro riconosciuto internazionalmente, ad Aden) |
||
Indipendenza | Yemen del Nord: 1919 Yemen del Sud: 1967 |
||
Ingresso nell'ONU | 30 settembre 1947 | ||
Superficie | |||
Totale | 527 970 km² (48º) | ||
% delle acque | trascurabile | ||
Popolazione | |||
Totale | 24.052.514 ab. (2012) (51º) | ||
Densità | 46 ab./km² | ||
Tasso di crescita | 2,575% (2012) | ||
Nome degli abitanti | yemeniti (/je-/) | ||
Geografia | |||
Continente | Asia | ||
Confini | Arabia Saudita, Oman | ||
Fuso orario | UTC +3 | ||
Economia | |||
Valuta | riyāl yemenita | ||
PIL (nominale) | 35 381 milioni di $ (2012) (90º) | ||
PIL pro capite(nominale) | 1 367 $ (2012) (146º) | ||
PIL (PPA) | 58 272 milioni di $ (2012) (87º) | ||
PIL pro capite(PPA) | 2 251 $ (2012) (149º) | ||
ISU (2011) | 0,462 (basso) (154º) | ||
Fecondità | 5,1 (2011) | ||
Varie | |||
Codici ISO 3166 | YE, YEM, 887 | ||
TLD | .ye, اليمن. | ||
Prefisso tel. | +967 | ||
Sigla autom. | YMN | ||
Inno nazionale | Repubblica unita | ||
Festa nazionale | 22 maggio | ||
![]() |
|||
Evoluzione storica | |||
Stato precedente | ![]() ![]() |