La Tunisia (in arabo: تونس, Tūnis; AFI: [ˈtuːnɪs] ), ufficialmente Repubblica Tunisina (in arabo: الجمهورية التونسية, Al-Jumhūriyyah at-Tūnisiyyah ), è uno Stato del Nordafrica bagnato dal mar Mediterraneo e confinante con l'Algeria ad ovest e la Libia a sud e a est. Si ritiene che il suo nome, Tūnus, abbia origine dalla lingua berbera, con il significato di promontorio, o, più probabilmente, "luogo in cui passare la notte" (si può osservare la corrispondenza con un altro toponimo nordafricano dell'antichità, Tuniza, odierna El Kala, Algeria). Il francese è molto diffuso e utilizzato nella pubblica amministrazione, nell'istruzione superiore e nel commercio.
Geografia
La Tunisia è il più orientale e più piccolo dei tre Stati disposti lungo la catena montuosa dell'Atlante. È anche uno degli Stati del Maghreb, come il Marocco, l'Algeria e la Libia. La sua capitale, decentrata rispetto al resto del territorio nazionale, è Tunisi, nel nord del paese.
Tunisia | |||
---|---|---|---|
|
|||
![]() |
|||
Dati amministrativi | |||
Nome completo | Repubblica Tunisina | ||
Nome ufficiale | الجمهورية التونسية | ||
Lingue ufficiali | arabo | ||
Altre lingue | berbero, francese | ||
Capitale | Tunisi (1.056.247 ab. / 2014) | ||
Politica | |||
Forma di governo | Repubblica semipresidenziale | ||
Presidente | Beji Caid Essebsi | ||
Primo ministro | Yūssef al-Shāhed | ||
Indipendenza | Dalla Francia, 20 marzo 1956 | ||
Ingresso nell'ONU | 20 marzo 1956 | ||
Superficie | |||
Totale | 163 610 km² (92º) | ||
% delle acque | 5,0% | ||
Popolazione | |||
Totale | 10 982 754ab. (2014) (79º) | ||
Densità | 65 ab./km² | ||
Tasso di crescita | 0,964% (2012) | ||
Nome degli abitanti | tunisini | ||
Geografia | |||
Continente | Africa | ||
Confini | Algeria, Libia | ||
Fuso orario | UTC +1 | ||
Economia | |||
Valuta | Dinaro tunisino | ||
PIL (nominale) | 45 407 milioni di $ (2012) (81º) | ||
PIL pro capite(nominale) | 4 213 $ (2012) (105º) | ||
PIL (PPA) | 104 008 milioni di $ (2012) (69º) | ||
PIL pro capite(PPA) | 9 650 $ (2012) (90º) | ||
ISU (2016) | 0,725 (alto) (97º) | ||
Fecondità | 2,0 (2010) | ||
Varie | |||
Codici ISO 3166 | TN, TUN, 788 | ||
TLD | .tn, تونس. | ||
Prefisso tel. | +216 | ||
Sigla autom. | TN | ||
Inno nazionale | Humat al-Hima, Ala Khalidi | ||
Festa nazionale | 20 marzo | ||
![]() |
|||
Evoluzione storica | |||
Stato precedente | ![]() |