L'Iraq, ufficialmente Repubblica d'Iraq (in arabo: جمهورية العراق, Jumhūriyyat al-‘Irāq), è uno Stato dell'Asia occidentale.
Confina con Turchia a nord, Arabia Saudita e Kuwait a sud, Siria a nordovest, Giordania a ovest e Iran (Regione del Kurdistan) verso est[5]. Il territorio dell'Iraq corrisponde approssimativamente al territorio dell'antica Mesopotamia, la "terra dei fiumi" (Bilād al-Rafidayn in arabo), mentre il nome attuale viene dal persiano eraq, ossia "terre basse" (in contrapposizione all'altopiano iranico). La capitale è Baghdad. Possiede la terza riserva di petrolio al mondo.
Per circa 25 anni (16 luglio 1979 – 9 aprile 2003) il Paese è stato governato da Saddam Hussein. In seguito alla caduta di questo avvenuta nel 2003, l'Iraq è divenuto nel 2005 una repubblica parlamentare federale sotto l'influenza e il controllo degli Stati Uniti d'America.Tra il 2014 e Dicembre 2017 la parte occidentale del Paese è rimasta sotto il controllo dello Stato Islamico, gruppo fondamentalista wahhabita, in guerra col governo centrale.
Iraq | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() |
|||||
Dati amministrativi | |||||
Nome completo | Repubblica d'Iraq | ||||
Nome ufficiale | (AR) جمهورية العراق (KU) کۆمارا ىراقێ |
||||
Lingue ufficiali | arabo e curdo | ||||
Capitale | Baghdad (7.665.292 ab.) | ||||
Politica | |||||
Forma di governo | Repubblica parlamentarefederale | ||||
Presidente | Barham Salih | ||||
Primo ministro | Adil Abdul-Mahdi | ||||
Indipendenza | 3 ottobre 1932 dal Regno Unito | ||||
Ingresso nell'ONU | 21 dicembre 1945 1 | ||||
Superficie | |||||
Totale | 438 317 km² (57º) | ||||
% delle acque | trascurabile | ||||
Popolazione | |||||
Totale | 37.056.169 ab. (2015) (39º) | ||||
Densità | 71 ab./km² | ||||
Tasso di crescita | 2,345% (2012) | ||||
Nome degli abitanti | Iracheni | ||||
Geografia | |||||
Continente | Asia | ||||
Confini | Arabia Saudita, Giordania, Iran, Kuwait, Siria, Turchia | ||||
Fuso orario | UTC +3 | ||||
Economia | |||||
Valuta | Dīnār iracheno | ||||
PIL (nominale) | 212 501 milioni di $ (2012) (46º) | ||||
PIL pro capite(nominale) | 6 305 $ (2012) (87º) | ||||
PIL (PPA) | 236 044 milioni di $ (2012) (52º) | ||||
PIL pro capite(PPA) | 15 348 $ (2014) (77º) | ||||
Fecondità | 4,7 (2010) | ||||
Varie | |||||
Codici ISO 3166 | IQ, IRQ, 368 | ||||
TLD | .iq | ||||
Prefisso tel. | +964 | ||||
Sigla autom. | IRQ | ||||
Inno nazionale | Mawtini (Patria mia) | ||||
Festa nazionale | 10 Dicembre | ||||
![]() |
|||||
È uno dei 51 Stati che hanno dato vita all'ONU nel1945. | |||||
Evoluzione storica | |||||
Stato precedente | ![]() |