La Libia occupa la parte centrale del Nordafrica, affacciandosi sul Mar Mediterraneo intorno al Golfo della Sirte, tra il 10º e il 25º meridiano est; la Libia è il quarto paese dell'Africa per superficie, il diciassettesimo del mondo. Confina a nord-ovest con la Tunisia, a ovest con l'Algeria, a sud con il Niger e il Ciad, a sud-est col Sudan, a est con l'Egitto.
Libia | |||
---|---|---|---|
|
|||
![]() |
|||
Dati amministrativi | |||
Nome completo | Stato della Libia | ||
Nome ufficiale | دولة ليبيا | ||
Lingue ufficiali | arabo | ||
Altre lingue | berbero, italiano | ||
Capitale | Tripoli (1.126.000 ab. / 2014) | ||
Politica | |||
Forma di governo | Repubblica parlamentare(governo conteso) | ||
Capo dello Stato | Fayez al-Sarraj | ||
Primo ministro | Fayez al-Sarraj (Governo di accordo nazionale di Tripoli, riconosciuto dall'ONU) Abdullah al-Thani (a Tobruk) |
||
Indipendenza | 24 dicembre 1951 da Regno Unito e Francia | ||
Ingresso nell'ONU | 14 dicembre 1955 | ||
Superficie | |||
Totale | 1 759 840 km² (17º) | ||
% delle acque | 0,5% | ||
Popolazione | |||
Totale | 6 293 000 ab. (2016) (103º) | ||
Densità | 3,9 ab./km² | ||
Tasso di crescita | 0,9% (2012) | ||
Nome degli abitanti | libici | ||
Geografia | |||
Continente | Africa | ||
Confini | Tunisia, Algeria, Niger, Ciad, Sudan, Egitto | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Economia | |||
Valuta | Dinaro libico | ||
PIL (nominale) | 54 411 milioni di $ (2017) | ||
PIL pro capite(nominale) | 8 437 $ (2017) | ||
PIL (PPA) | 87 067 milioni di $ (2017) | ||
PIL pro capite(PPA) | 13 501 $ (2017) | ||
ISU (2015) | 0.716 (alto) (102º) | ||
Fecondità | 2,5 (2011) | ||
Varie | |||
Codici ISO 3166 | LY, LBY, 434 | ||
TLD | .ly | ||
Prefisso tel. | +218 | ||
Sigla autom. | LAR | ||
Inno nazionale | Libia, Libia, Libia | ||
Festa nazionale | 17 febbraio | ||
![]() |
|||
Evoluzione storica | |||
Stato precedente | ![]() |