La maggior parte del suo territorio di 1 001 000 chilometri quadrati si trova nel Nord Africa e confina con il mar Mediterraneo a nord, la striscia di Gaza e Israele a nord-est, il golfo di Aqaba ad est, il mar Rosso a est, il Sudana sud e la Libia ad ovest.
L'Egitto è uno dei paesi più popolati dell'Africa e del Medio Oriente, e il 16º più popolato al mondo. Buona parte dei suoi 104 milioni di abitanti vive vicino alle rive del fiume Nilo, su una superficie di circa 10 000 chilometri quadrati, dove si trova l'unica terra arabile del paese. Le grandi regioni del deserto del Sahara, che costituiscono la maggior parte del territorio dell'Egitto, sono scarsamente abitate. Circa la metà dei residenti in Egitto vive in aree urbane, con la maggior diffusione di tutti i centri densamente popolati al Cairo, Alessandria e altre grandi città del delta del Nilo, come Mansura.
L'Egitto ha una delle più lunghe storie di ogni Stato moderno, essendo stato continuamente abitato dal X millennio a.C. I suoi monumenti, come la piramide di Giza e la Grande Sfinge, sono stati costruiti per la sua antica civiltà, che è stata una delle più avanzate del suo tempo. Le sue antiche rovine, come quelle di Menfi, Tebe, Karnak e la Valle dei Re, al di fuori di Luxor, sono un focus significativo di studi archeologici e di interesse popolare. La ricca eredità culturale dell'Egitto, così come l'attrazione della sua riviera del mar Rosso, hanno fatto del turismo una parte vitale dell'economia, che impiega circa il 34% della forza lavoro del paese.
L'economia dell'Egitto è una delle più diversificate del Vicino Oriente, con settori quali il turismo, l'agricoltura, l'industria e dei servizi a livelli di produzione senza uguali. L'Egitto è considerato una media potenza, con una significativa influenza culturale, politica e militare in Nord Africa, Vicino Oriente e mondo musulmano.
Egitto | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() |
|||||
Dati amministrativi | |||||
Nome completo | Repubblica araba d'Egitto | ||||
Nome ufficiale | جمهورية مصر العربية Ǧumhūriyya Miṣr al-ʿArabiyya |
||||
Lingue ufficiali | arabo moderno standard(de iure), arabo egiziano(de facto) | ||||
Altre lingue | inglese, francese (lingue amministrative) | ||||
Capitale | Il Cairo (10.345.930 ab. / 2019) | ||||
Politica | |||||
Forma di governo | Repubblica semipresidenziale | ||||
Presidente | ʿAbd al-Fattāḥ al-Sīsī | ||||
Primo ministro | Mostafa Madbouly | ||||
Indipendenza | Dal Regno Unito (28 febbraio 1922) | ||||
Ingresso nell'ONU | 24 ottobre 19451 | ||||
Superficie | |||||
Totale | 1000001 km² (24º) | ||||
% delle acque | 0,632% | ||||
Popolazione | |||||
Totale | 104.798.827ab. (2018) (9º) | ||||
Densità | 87 ab./km² | ||||
Tasso di crescita | 2,45% (2017) | ||||
Nome degli abitanti | Egiziani | ||||
Geografia | |||||
Continente | Africa e Asia | ||||
Confini | Libia, Sudan, Israele, Stato di Palestina | ||||
Fuso orario | UTC u+2 | ||||
Economia | |||||
Valuta | Sterlina egiziana | ||||
PIL (nominale) | 256 729 milioni di $ (2018) (41º) | ||||
PIL pro capite(nominale) | 3 685 $ (2012) (298º) | ||||
PIL (PPA) | 534 137 milioni di $ (2018) (27º) | ||||
PIL pro capite(PPA) | 12 994 $ (2018) (92º) | ||||
ISU (2018) | 0,691 (medio) (99º) | ||||
Fecondità | 2,7 (2011) | ||||
Varie | |||||
Codici ISO 3166 | EG, EGY, 818 | ||||
TLD | .eg, مصر. | ||||
Prefisso tel. | +20 | ||||
Sigla autom. | ET | ||||
Inno nazionale | Biladī (Patria mia) | ||||
Festa nazionale | 23 luglio | ||||
![]() |
|||||
1È uno dei 51 Stati che hanno dato vita all'ONU nel1945. | |||||
Evoluzione storica | |||||
Stato precedente | ![]() |