L'Algeria (AFI: /alʤeˈria/; in arabo: الجزائر, al-Jazāʾir; in berbero: ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, Dzayer), ufficialmente Repubblica Algerina Democratica e Popolare, è uno stato dell'Africa del nord, appartenente al Maghreb, in gran parte occupato dal deserto del Sahara. La sua capitale, Algeri, è eccentrica rispetto alla totalità del territorio e si situa all'estremo nord. Il suo nome identifica anche quello dell'intero paese.
In termini di superficie è il più grande stato del continente africano, dal 9 luglio 2011, quando il Sudan del Sud è diventato indipendente dal Sudan; è inoltre il più grande stato del mondo arabo nonché il decimo Stato più esteso della Terra. Confina a nord con il mar Mediterraneo, mentre le frontiere terrestri si dividono con la Tunisia a nord est, la Libia a est, il Niger a sud est, la Mauritania, il Mali e il Marocco ad ovest.
L'Algeria è membro dell'Unione Africana e della Lega araba dal momento della sua indipendenza dalla Francia nel 1962, fa parte dell'OPEC dal 1969 e ha contribuito attivamente alla creazione, nel 1988, dell'Unione del Maghreb Arabo (UMA).
Costituzionalmente, l'Algeria è definita come un paese (nell'ordine) musulmano, arabo e berbero.
Algeria | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() |
|||||
Dati amministrativi | |||||
Nome completo | Repubblica Democratica Popolare di Algeria | ||||
Nome ufficiale | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ⵟⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ |
||||
Lingue ufficiali | arabo, berbero | ||||
Altre lingue | francese (seconda lingua di gran parte della popolazione) | ||||
Capitale | Algeri (3.415.811 ab. / 2011) | ||||
Politica | |||||
Forma di governo | Repubblica semipresidenziale | ||||
Presidente | Abdelaziz Bouteflika | ||||
Primo ministro | Ahmed Ouyahia | ||||
Indipendenza | Dalla Francia il 5 luglio 1962 | ||||
Ingresso nell'ONU | 8 ottobre 1962 | ||||
Superficie | |||||
Totale | 2.381.741 km² (10º) | ||||
% delle acque | trascurabile | ||||
Popolazione | |||||
Totale | 42.005.390 ab. (2019) (35º) | ||||
Densità | 16 ab./km² | ||||
Tasso di crescita | 1,92% (2012) | ||||
Nome degli abitanti | algerini | ||||
Geografia | |||||
Continente | Africa | ||||
Confini | Tunisia, Libia, Niger, Mauritania, Mali, Marocco | ||||
Fuso orario | UTC +1 (CET) | ||||
Economia | |||||
Valuta | Dinaro algerino | ||||
PIL(nominale) | 209 329 milioni di $ (2012) (49º) | ||||
PIL pro capite(nominale) | 5 583 $ (2012) (94º) | ||||
PIL (PPA) | 272 509 milioni di $ (2012) (47º) | ||||
PIL pro capite (PPA) | 7 268 $ (2012) (106º) | ||||
ISU (2016) | 0,745 (alto) (83º) | ||||
Fecondità | 2,2 (2011) | ||||
Consumo energetico | 0,08 kWh/ab. anno | ||||
Varie | |||||
Codici ISO 3166 | DZ, DZA, 012 | ||||
TLD | .dz, الجزائر. | ||||
Prefisso tel. | +213 | ||||
Sigla autom. | DZ; | ||||
Inno nazionale | Qassaman | ||||
Festa nazionale | 1º novembre | ||||
![]() |
|||||
Evoluzione storica | |||||
Stato precedente | ![]() |